Todas las Ordenanzas
Tipo | Ordenanza | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppt | (1 1) Portadas | 9:25 am 04/29/2016 | 42.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 1 Recursos X Rubro 2011 | 9:25 am 04/29/2016 | 346.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 2 Recursos X Caracter Eco 2011 | 9:25 am 04/29/2016 | 140.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 3 Recursos X Procedencia 2011 | 9:25 am 04/29/2016 | 95.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) 7 Ppto Gastos X Finalidad Y Funcion 2011 | 9:26 am 04/29/2016 | 205k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) 8 Ppto Gastos X Fuente De Financ 2011 | 9:26 am 04/29/2016 | 127.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) 10 Ppto Gastos X Estructura Prog 2011 | 9:25 am 04/29/2016 | 551.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) 11 Rec Humanos Por Categ Prog Y Cargo | 7:09 am 04/29/2016 | 1.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) 12 Rec Humanos Por Categ Programatica | 7:10 am 04/29/2016 | 1.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) 13 Clasificadores Presupuestarios | 7:11 am 04/29/2016 | 1.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 01-65 | 9:20 am 04/29/2016 | 26.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 1-83 | 7:00 am 04/29/2016 | 22k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Calculo De Recursos X Rubro | 9:42 am 04/29/2016 | 347.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 02-65 | 9:20 am 04/29/2016 | 26.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 02-82 (RUIDOS MOLESTOS) | 9:21 am 04/29/2016 | 25k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 2-83 | 7:00 am 04/29/2016 | 21.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Calculo De Recursos X Caracter Economico | 9:42 am 04/29/2016 | 140.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Recursos Por Rubro | 9:40 am 04/29/2016 | 50.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 03-77 | 9:21 am 04/29/2016 | 43k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 3-83 | 7:00 am 04/29/2016 | 21.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Calculo De Recursos X Procedencia | 9:42 am 04/29/2016 | 95.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Metas Pre Formulario5 | 9:46 am 04/29/2016 | 1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Recursos Por Caracter Eco | 9:40 am 04/29/2016 | 55.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 04-65 | 9:20 am 04/29/2016 | 26k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 4-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 26.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Recursos Por Procedencia | 9:41 am 04/29/2016 | 42.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 05-65 | 9:20 am 04/29/2016 | 26k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 05-76 | 9:21 am 04/29/2016 | 28.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 5-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 23k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 5 Fundamentacion Recursos 2016 | 9:41 am 04/29/2016 | 104k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Gastos X Jurisd EP FFyObjeto | 9:45 am 04/29/2016 | 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 06-65 | 9:20 am 04/29/2016 | 27.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 06-82 | 9:21 am 04/29/2016 | 23.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 6-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 23.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Gastos X Finalidad Y Funcion | 9:42 am 04/29/2016 | 205.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Ppto Gastos Total | 9:41 am 04/29/2016 | 131.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 7-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 146k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Gastos X Fuente De Financiamiento | 9:43 am 04/29/2016 | 127.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Ppto Gastos X Finalidad Y Funcion | 9:41 am 04/29/2016 | 48.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 08-65 | 9:20 am 04/29/2016 | 27.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 8-84 | 7:02 am 04/29/2016 | 25.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Gastos X Caracter Economico | 9:43 am 04/29/2016 | 206.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Ppto Gastos X F F | 9:41 am 04/29/2016 | 43.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 9-84 | 7:02 am 04/29/2016 | 22k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Gastos X Estructura Programatica | 9:43 am 04/29/2016 | 631.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Ppto Gastos X Caracter Eco | 9:41 am 04/29/2016 | 50.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 10-65 (NOMINACION CALLE SANTIAGO CARBONE) | 9:20 am 04/29/2016 | 26k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Ppto Gastos X Estructura Prog | 9:39 am 04/29/2016 | 66.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 RRHH X Categoria Programatica Y Cargo | 9:41 am 04/29/2016 | 1.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 11-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 88k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Politicas 2016 Final | 9:40 am 04/29/2016 | 228.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 RRHH X Categoria Programatica | 9:43 am 04/29/2016 | 1.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Escala Salarial 2014 | 9:42 am 04/29/2016 | 75.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 12-65 | 9:21 am 04/29/2016 | 34.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 12-82 | 9:21 am 04/29/2016 | 28.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 12-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 26.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 F 2 Programacion De Recursos | 9:40 am 04/29/2016 | 109.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Nomenclador De Recursos Y Gastos | 9:45 am 04/29/2016 | 1.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 13-65 | 9:21 am 04/29/2016 | 26.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 13-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 24k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 F 3 Estructura Programatica | 9:40 am 04/29/2016 | 40.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 14-65 | 9:21 am 04/29/2016 | 22.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 14-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 24.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 F 3 Estructira Programatica II | 9:40 am 04/29/2016 | 101.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 15-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 74k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Descripcion De Programas Ej2016 | 9:40 am 04/29/2016 | 292.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 16-64 (llamar a Concurso De Proyectos De Escudo Municipal ) | 9:20 am 04/29/2016 | 22k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 16-65 | 9:21 am 04/29/2016 | 26k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 16-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 24k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Metas Por Programas | 9:40 am 04/29/2016 | 237k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 17-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 24.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 F 6 Cuadro De RR HH | 9:40 am 04/29/2016 | 133k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 18-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 PRE F6EJurisEsca (1) | 9:40 am 04/29/2016 | 156.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 19-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 25k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 F 10 Gestion De Deuda Pca | 9:40 am 04/29/2016 | 89k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 20-65 | 9:21 am 04/29/2016 | 26k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 20-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 23.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 F 11 Programacion De Transferencias | 9:40 am 04/29/2016 | 48.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 21-65 | 9:21 am 04/29/2016 | 27.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 21-82 | 9:21 am 04/29/2016 | 28k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 21-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 27k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 F 12 Resumen Ppto Gastos | 9:40 am 04/29/2016 | 87.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 22-82 | 9:21 am 04/29/2016 | 27.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 22-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 24k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 23-82 | 9:21 am 04/29/2016 | 27k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 23-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 24.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 23 Nomenclador De Rec Y Gtos 2016 | 9:40 am 04/29/2016 | 76k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 24-82 | 9:21 am 04/29/2016 | 27k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 24-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 27.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 25-82 | 9:21 am 04/29/2016 | 27.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 25-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 25.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 26-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 72.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 27-81 (Contrato De Uso Centro De Jubilados) | 9:21 am 04/29/2016 | 23k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 27-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 27k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 28-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 26.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 29-64 (ESCUDO DEL PARTIDO DE TORNQUIST) | 9:20 am 04/29/2016 | 28k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 29-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 26.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 30-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 72.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 31-64 (CONSEJO VIAL MUNICIPAL) | 9:20 am 04/29/2016 | 26k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 31-65 | 9:21 am 04/29/2016 | 26.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 31-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 26.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 32-65 | 9:21 am 04/29/2016 | 26k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 32-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 29k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 33-65 | 9:21 am 04/29/2016 | 27k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 33-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 31k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 34-65 | 9:21 am 04/29/2016 | 26k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 34-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 30k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 35-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 21.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 36-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 20.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 37-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 21.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 38-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 21k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 39-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 194k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 40-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 36k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 41-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 22.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 42-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 28k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 43-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 20.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 44-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 23.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 45-84 | 7:00 am 04/29/2016 | 22k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 46-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 23k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 47-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 22k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 48-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 73k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 49-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 39.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 50-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 22k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 51-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 21.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 52-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 21.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 53-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 23k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 54-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 22k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 55-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 23.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 56-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 22.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 57-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 22.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 58-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 21.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 59-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 22.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 60-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 47k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 61-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 38k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 62-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 24k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 63-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 24.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 65-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 23k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 67-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 30.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 68-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 168k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 69-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 68.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 70-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 22.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 71-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 21.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 72-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 22.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 73-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 22k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 74-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 23k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 75-84 (Higiene De Las Zonas Urbanas Del Distrito) | 7:01 am 04/29/2016 | 23.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 76-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 130k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 77-84 | 7:01 am 04/29/2016 | 20.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 78-84 | 7:02 am 04/29/2016 | 69k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 79-84 | 7:02 am 04/29/2016 | 25k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 80-84 | 7:02 am 04/29/2016 | 23k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 81-84 | 7:02 am 04/29/2016 | 24.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 82-84 | 7:02 am 04/29/2016 | 23k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 83-84 | 7:02 am 04/29/2016 | 72.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 84-84 | 7:02 am 04/29/2016 | 24.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 85-84 | 7:02 am 04/29/2016 | 22.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 86-84 | 7:02 am 04/29/2016 | 24k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 87-84 | 7:02 am 04/29/2016 | 22.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 88-85 | 7:03 am 04/29/2016 | 81k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 89-85 | 7:03 am 04/29/2016 | 22.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 90-85 | 7:03 am 04/29/2016 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 91-85 | 7:03 am 04/29/2016 | 23.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 92-85 | 7:03 am 04/29/2016 | 24.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 93-85 | 7:04 am 04/29/2016 | 21.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
