Municipalidad de Tornquist | |
---|---|
Sarmiento Nº 53 - Tornquist (8160) Teléfono: 494-1075/494-1105/494-1204 | |
Archivo | 147 |
Bromatología | 127 |
Catastro | 119 |
Cocina | 130 |
Compras | 111 |
Comunicaciones | 100 / 101 Fax: 102 |
Contador | 107 |
Contaduría | 136 |
Corralón | 152 |
Cómputos | 110 |
Dependencia | Interno |
Desentr. Tributaria | 131 |
Inspección General | 121 |
Intendente | 117 |
Jubilaciones Pensiones | 129 |
Legales | 105 / 106 |
Licencia de Conducir | 121 |
Mesa de Entradas | 114 |
Obras Particulares | 120 |
Obras Públicas | 140 |
Personal | 103 / 128 |
Prensa | 134 |
Privada | 115 |
Producción | 104 |
Recaudación | 109 / 118 |
Recaudación Jefe | 135 |
Regularización Dominial | 148 |
Sala de Situaciones | 112 |
Secretaría | 141 |
Secretaría de Gobierno | 113 |
Servicios Urbanos | 152 |
Taller | 126 |
Tesorería | 112 / 108 |
Organismos Descentralizados - Tornquist | |
---|---|
(*)Para comunicarse con los internos marcar 494-1075/494-1105/494-1204 | |
Dependencia | Teléfono / Interno |
Acción Social Moreno 3 - Tornquist | Tel. Directo 494.1534 (*) Int. 019 |
Empleo/ CPA | Tel. Directo 494.0809 (*) Int. 025 |
Aguas Corrientes | Tel. Directo 494.1146 (*) Int. 020 |
Asesoría Vial | Tel. Directo 494.0573 |
Cultura / Turismo Av. Gral. Paz 55 | Tel. Directo 494.0810 /11 (*) Int. 030 / 031 |
Deportes / Gimnasio | Tel. Directo 494.0426 (*) Int. 022 |
Juzgado de Faltas | (*) Int. 116 |
Hospital Municipal Lavalle 346 | Tel. Directo 494.1020 (*) Int. 014 / 015 / 018 |
Emergencias 107 | |
Sala Sur Rosa Bualó Newbery 260 | Tel. Directo 494.0400 (*) Int. 021 |
Sala Norte Dr. Berretini Filiberto 450 | Tel. Directo 494.0812 |
Instituto Ceferino Namuncurá | Tel. Directo 494.0382 |
Instituto Saavedra Lamas | Tel. Directo 494.1112 |
Secretaría de Seguridad | (*) Int. 139 |
Comisión Vial Municipal | Tel. Directo 494.0573 |
Delegaciones Municipales | |
---|---|
Dependencia | Teléfono / Interno |
Chasicó | Delegación: 496.1020 Sala 1eros. Auxilios: 496.1010 |
Felipe Solá | (02925) 49.2020 |
Pelicurá | 453-5682 |
Saldungaray | Delegación (La Plata 32): 491-6016 Sala 1eros. Auxilios: 491-6035 |
Sierra de la Ventana | Delegación (Av. San Martín y Roca): 491-5032 Sala 1eros. Auxilios: 491-5030 Tel/fax Oficina de Turismo: 491-5303 Campamento Base Cº Ventana: 491-0067 |
Tres Picos | 494-0586 |
Villa Ventana | Delegación: 491-0093 /0001 |
Oficina de Turismo: 491-0095 |
Honorable Concejo Deliberante | |
---|---|
Sarmiento 53 Altos (8160) - Tornquist - Te: 0291-4941075/76 | |
Dependencia | Interno |
Concejo | 122 / 133 |
FPV | 123 |
PJ | 124 |
ARI | 125 |
Cocina | 132 |
Hospital y Salas de Primeros Auxilios | |
---|---|
Dependencia | Teléfono |
Central de Emergencias | 107 |
Hospital Municipal - Tornquist | 494.1020 |
Sala de Primeros Auxilios Sur - Tornquist | 494.0400 |
Sala de Primeros Auxilios Sala Norte - Tornquist | 494.0812 |
Sala de Primeros Auxilios - Chasicó | 496.1010 |
Sala de Primeros Auxilios - Saldungaray | 491.6035 |
Sala de Primeros Auxilios - Sierra de la Ventana | 491.5030 |
Sala de Primeros Auxilios - Villa Ventana | 491.0250 |
Bomberos Voluntarios | |
---|---|
Dependencia | Teléfono |
Central de Emergencias | 100 |
Bomberos Voluntarios Tornquist | 494.1000 |
Bomberos Voluntarios Sierra de la Ventana | 491.5123 |
Bomberos Voluntarios Saldungaray | 491.6013 |
Bomberos Voluntarios Villa Ventana | 491.0103 |
Policía de la Provincia de Buenos Aires | |
---|---|
Dependencia | Teléfono |
Central de Emergencias (Sólo en localidades disponibles) | 911 |
Emergencias Policiales en las localidades que no disponen del 911 | 101 |
Estación de Policía Comunal de Tornquist | 494-1071 |
Estación de Policía Comunal de Sierra de la Ventana | 491-5009 491-5272 |
Estación de Policía Comunal de Saldungaray | 491-6013 |
Puesto de Vigilancia Chasicó | 496-1040 |
Puesto Villa Ventana | 491-0102 491-0252 |
Puesto de Vigilancia Nueva Roma | 491-2003 |
Caminera Vial (Ruta Nacional 33) | 494-0290 |